, |
Nap 6, 2006.07.31. | |||||||||||
Racing Task New | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
ALAP | 85,0km | 54° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 91,5km | 232° | Cilinder R=500m | ||||||||
DEG | 83,0km | 40° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 83,0km | 220° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 352,6km |
Powered by SeeYou